Mundialito 2013 | Crono squadre Ciclo Club Imbriani e amici
Domenica 1 settembre 2013 abbiamo vissuto una attesa giornata goliardica in sella alle nostre bici, nel tratto più alto della Valtaro, ovvero nelle zone di Santa Maria del Taro e Tarsogno. La cronometro ha previsto la partecipazione di coppie organizzate per affrontare il tratto di pianura – da Santa Maria a Piane di Carniglia – e quello in salita – da Piane di Carniglia a Tarsogno.
Devo dire che la fibrillazione è stata la solita; anche se è stata di una manifestazione goliardica, la tensione è apparsa evidente e questo racconta in modo trasparente lo spirito del nostro sport: impegno e passione in qualsiasi caso.
Sono incontri che risvegliano le passioni e producono interesse in chi si sta avvicinando al ciclismo perchè si ha la possibilità di ammirare chi ha la pedalata elegante, potente, professionale e allo stesso tempo viaggiare a fianco di chi non è proprio un fenomeno atletico ma lo è nello spirito. Come in ogni gruppo che si rispetti, ci sono state anche le tensioni e gli scontri caratteriali le quali motivazioni provengono da un passato lontano ma che alla fine si rompono sempre come una bolla di sapone.
Domenica è stato tutto perfetto. Il tempo in valle ci ha regalato una giornata stupenda, priva di vento, fresca e con un bel sole che ha iniziato a fare emergere i primissimi colori che anticipano l’autunno – consiglio tantissimo le pedalate autunnali in Valtaro perché si può godere di una esplosione di colori spettacolare.
Non sono mancati gesti e ricordi per un amico che non è più fra noi. Uniti dalla grande passione per la bici, il nostro Marcello ha voluto onorare Pietro Coppini “Il Leone” salendo in sella ad una delle sue amatissime bici per scalare il tratto fino a Tarsogno. Lungo la salita, Marcello ha espresso tutta la forza che aveva in corpo perché “Il Leone” avrebbe fatto la stessa cosa, lottando fino all’ultimo metro prima del traguardo. Pietro è rimasto nei nostri cuori per il suo eccezionale carattere genuino e combattivo. Al centro del gruppo fotografato all’arrivo a Tarsogno, si nota la bici di Pietro.
La giornata si è conclusa al ristorante dell’amico Massimo. Nota doverosa va fatta ai decibel espressi dalla voce di Fabio: dirompenti! C’è stato un attimo da titani: Sky impegnato in una discussuone faccia a faccia con Fabio: vi assicuro che hanno prodotto uno strano eco all’Interno del ristorante. Fantastico!
Chi è Roy?
È la storia di un povero cane che malauguratamente ha incontato la pedalata di uno dei nostri, uscendone con mal di testa e torcicollo. Buona visione, soprattutto a chi capisce il dialetto borgotarese.
A prestissimo..
Daniele
Classifiche
Frazione di pianura: Santa Maria del Taro – Piane di Carniglia – km 15,00
Pos. | Atleta | Tempo | Distacco | Media km/h |
1 | Scainelli Roberto | 19.24 | 46,39 | |
2 | Bazzani Luca | 19.51 | 00.27 | 45,34 |
3 | Monteverdi Raffaele | 20.47 | 01.23 | 43,30 |
3 | Bruschi Enrico | 20.47 | 01.23 | 43,30 |
5 | Bottali Gigi | 21.19 | 01.55 | 42,22 |
6 | Todaro Rocco | 21.21 | 01.57 | 42,15 |
7 | Becci Fabio | 21.22 | 01.58 | 42,12 |
7 | Romagnoli Nicola | 21.22 | 01.58 | 42,12 |
9 | Bussacchetti Roberto | 21.24 | 02.00 | 42,06 |
9 | Gigliotti Massimo | 21.24 | 02.00 | 42,06 |
11 | Delmaestro Rodolfo | 21.54 | 02.30 | 41,10 |
12 | Boscarelli Giorgio | 21.58 | 02.34 | 40,97 |
13 | Granelli Armando | 22.17 | 02.53 | 40,39 |
14 | Pesci Stefano | 22.43 | 03.19 | 39,62 |
Frazione di salita: Piane di Carniglia – Tarsogno (Albergo Plaza) – km 5,20
Pos. | Atleta | Tempo | Distacco | Media km/h |
1 | Albieri Marco | 15.30 | 20,52 | |
2 | Bordi Andrea | 16.01 | 00.31 | 19,85 |
3 | Soracchi Simone | 16.11 | 00.41 | 19,65 |
4 | Chiappari Fabrizio | 16.20 | 00.50 | 19,47 |
5 | Pattoneri Roberto | 16.26 | 00.56 | 19,35 |
6 | Bertorelli Marcello | 17.01 | 01.31 | 18,69 |
7 | Dallara Carlo | 17.09 | 01.39 | 18,54 |
8 | Leonardi Daniele | 17.10 | 01.40 | 18,52 |
9 | Albieri Emiliano | 17.32 | 02.02 | 18,14 |
10 | Giovannini Fabrizio | 17.38 | 02.08 | 18,03 |
11 | Murena Marco | 18.09 | 02.39 | 17,52 |
12 | Ficarelli Stefano | 18.17 | 02.47 | 17,39 |
13 | Strinati Edoardo | 18.19 | 02.49 | 17,36 |
14 | Vignali Mattia | 19.22 | 03.52 | 16,42 |
Classifica finale
Pos. | Coppia | Tempo tot. |
1 | Scainelli – Soracchi | 35.35.00 |
2 | Bottali – Albieri M. | 36.49.00 |
3 | Chiappari – Monteverdi | 37.07.00 |
4 | Becci – Pattoneri | 37.48.00 |
5 | Bordi – Delmaestro | 37.55.00 |
6 | Bazzani – Strinati | 38.10.00 |
7 | Busacchetti – Bertorelli | 38.25.00 |
8 | Todaro – Dallara | 38.30.00 |
9 | Ficcarelli – Bruschi | 39.04.00 |
10 | Leonardi – Boscarelli | 39.08.00 |
11 | Murena – Romagnoli | 39.31.00 |
12 | Granelli – Giovannini | 39.55.00 |
13 | Pesci – Albieri E. | 40.15.00 |
14 | Vignali – Giliotti | 40.46.00 |
Articoli correlati: