Combinata a cronometro “l’ultimo affare”

Quando:
6 Ott 2012@11:30–7 Ott 2012@10:00
2012-10-06T11:30:00+00:00
2012-10-07T10:00:00+00:00
Dove:
Bedonia
Bedonia PR
Italia
Costo:
OFFERTA! per le casse bucate
Contatto:
Daniele
3201106765

 

ATTENZIONE! Domenica mattina faremo la foto del gruppo!

Novita! Al primo e all’ultimo classificato, la Pizzeria i Due Gatti offrirà una cena a base di pizza per 4 persone!

Per concludere la stagione, il 6 e il 7 ottobre i ciclisti dell’alta Valtaro si sfideranno in un combinata a cronometro.

6 ottobre – sabato – crono a coppie Bedonia – Borgotaro (13,5 km)

7 ottobre – domenica – cronoscalata Borgotaro – Porcigatone (10 km)

Regole Semplici:

  • la somma dei tempi: crono a coppie + cronoscalata.
  • Il tempo della crono a coppie verrà preso sul secondo concorrente.
  • Il luogo della cronoscalata verrà deciso in base al tempo atmosferico. Si pensa alla Cappelleta di Montegroppo, ormai frusta dai passaggi 🙂
  • orari: dalle 13:30 la crono a coppie e dalle 10:00 la cronoscalata
  • è necessario dare l’adesione entro martedì 2 ottobre
  • mercoledì 3 ottobre verranno estratte le coppie presso il Bar Angolo 50 a Borgotaro
  • nessun premio, abbiamo i braccini corti
  • possono partecipare tutti i ciclisti valtaresi
  • terminata la crono a coppie, pranzo presso la Pizzeria I Due Gatti a Borgotaro.
  • Per maggiori dettagli.. lasciate un messaggio in fondo alla pagina..

Ragazzi! E’ l’ultimo affare per la stagione 2012! Poi ci riposeremo 😉


SQUADRE

1 boscarelli g. / valentini 13:30
2 bazzani / pesci s. 13:33
3 bottali / todaro 13:36
4 panizzieri / parmigiani 13:39
5 dallara / pattoneri 13:42
6 bordi a. / becci 13:45
7 bordi s. / dellafiora 13:48
8 romangnoli / bruschi 13:51
9 gentilini / delmaestro 13:54
10 murena / granelli 13:57
11 binacchi / barani 14:00
12 vignali / boscarelli a. 14:03
13 monteverdi / toscani 14:06
14 leonardi / strinati 14:09

RITROVI

S abato 6 ottobre – ore 12:45 Bar Angolo 50 (Borgotaro)

Domenica 7 ottobre – ore 8:45 da Luca Cantina Caffè per foto di gruppo (a Porta Portello). Partenza primo “atleta” ore 9.30 da Bar Angolo 50


DETTAGLI

  1. il luogo di partenza della cronoscalata sarà presso il Bar Angolo 50
  2. prima partenza ore 9:30
  3. Precisazione: la cronoscalata è INDIVIDUALE (anche se la partenza avverrà a coppie). L’ordine di partenza si formerà in base alla classifica della crono a coppie: la coppia che vincerà la prova di sabato, partirà per prima (e quindi a scalare). Ogni coppia partirà con il ritardo accumulato nella prova del sabato.
  4. Percorso: da Borgotaro a Porcigatone
  5. Classifica: si formerà sulla somma dei tempi della crono a coppie e della cronoscalata. Verranno stilate anche le classifiche della singola prova.
  6. Partenza e arrivo della crono a coppie – Partenza da Bedonia (piazzola dopo i benzinai) – Arrivo a Borgotaro dalle piscine

Domani, ritrovo ore 8:30 Angolo 50

CLASSIFICA | crono a coppie – sabato 6 ottobre, Bedonia / Borgotaro km 12.92

Pos. Coppia Tempo Distacco Media
1 Bottali Todaro 00.16.57 45,73
2 Romagnoli Bruschi 00.16.59 00.00.02 45,64
3 Vignali Boscarelli 00.17.02 00.00.05 45,51
4 Bordi A. Becci 00.17.24 00.00.27 44,55
5 Dallara Pattoneri 00.17.27 00.00.30 44,42
6 Leonardi Strinati 00.17.31 00.00.34 44,25
7 Bazzani Pesci S. 00.17.34 00.00.37 44,13
8 Bordi S. Dellafiora 00.17.35 00.00.38 44,09
9 Panizieri Parmigiani 00.17.39 00.00.42 43,92
10 Monteverdi Toscani 00.17.43 00.00.46 43,76
11 Gentilini Delmaestro 00.17.44 00.00.47 43,71
12 Murena Granelli 00.18.20 00.01.23 42,28
13 Boscarelli Valentini 00.19.03 00.02.06 40,69

CRONOSCALATA ordine di partenza | domenica 7 ottobre, Borgotaro / Porcigatone km 9,85

Pos.     Ora
1 Bottali Todaro 09.30.00
2 Romagnoli Bruschi 09.30.02
3 Vignali Boscarelli 09.30.05
4 Bordi A. Becci 09.30.27
5 Dallara Pattoneri 09.30.30
6 Leonardi Strinati 09.30.34
7 Bazzani Pesci S. 09.30.37
8 Bordi S. Dellafiora 09.30.38
9 Panizieri Parmigiani 09.30.42
10 Monteverdi Toscani 09.30.46
11 Gentilini Delmaestro 09.30.47
12 Murena Granelli 09.31.23
13 Boscarelli Valentini 09.32.06

CLASSIFICA CRONOSCALATA

atleta pos. t.reale ritardo pos.arr. guadagno
parmigiani 1 00.24.01 00.00.00 3 -00.00.35
leonardi 2 00.24.05 00.00.04 2 -00.00.30
dellafiora 3 00.24.13 00.00.12 4 -00.00.26
bordi s. 4 00.24.31 00.00.30 6 -00.00.08
bottali 5 00.24.36 00.00.35 1 00.00.35
bordi a. 6 00.24.41 00.00.40 5 00.00.13
pattoneri 7 00.24.44 00.00.43 7 00.00.13
dallara 8 00.25.15 00.01.14 16 00.00.44
vignali 9 00.25.18 00.01.17 8 00.01.12
gentilini 10 00.25.20 00.01.19 9 00.00.32
toscani 11 00.25.22 00.01.21 10 00.00.35
monteverdi 12 00.25.32 00.01.31 11 00.00.45
bazzani 13 00.26.07 00.02.06 12 00.01.29
becci 14 00.26.29 00.02.28 13 00.02.01
todaro 15 00.27.02 00.03.01 14 00.03.01
bruschi 16 00.27.06 00.03.05 15 00.03.03
strinati 17 00.27.31 00.03.30 17 00.02.56
delmaestro 18 00.28.13 00.04.12 18 00.03.25
murena 19 00.28.14 00.04.13 19 00.02.50
granelli 20 00.29.16 00.05.15 20 00.03.52
pesci s. 21 00.30.35 00.06.34 21 00.05.57
bosca. g 22 00.35.25 00.11.24 22 00.09.18
valentini 23 00.35.25 00.11.24 23 00.09.18
bosca. a. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
panizieri n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
romagnoli n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

CLASSIFICHE FINALI

CLASSIFICA A SQUADRE

pos. A1 A2 tempo c.coppie scala.A1 scala.A2 ritardi
1 bordi s. dellafiora 01.06.19 00.17.35 00.24.31 00.24.13
2 dallara pattoneri 01.07.26 00.17.27 00.25.15 00.24.44 00.01.07
3 bordi a. becci 01.08.34 00.17.24 00.24.41 00.26.29 00.01.08
4 bottali todaro 01.08.35 00.16.57 00.24.36 00.27.02 00.00.01
5 montev. toscani 01.08.37 00.17.43 00.25.32 00.25.22 00.00.02
6 leonardi strinati 01.09.07 00.17.31 00.24.05 00.27.31 00.00.30
7 gentilini delmaestro 01.11.17 00.17.44 00.25.20 00.28.13 00.02.10
8 bazzani pesci s. 01.14.16 00.17.34 00.26.07 00.30.35 00.02.59
9 murena granelli 01.15.50 00.18.20 00.28.14 00.29.16 00.01.34
10 bosca. g valentini 01.29.53 00.19.03 00.35.25 00.35.25 00.14.03
n.c. romagnoli bruschi n.c. 00.16.59 n.c. 00.27.06 n.c.
n.c. vignali bosca. a. n.c. 00.17.02 00.25.18 n.c. n.c.
n.c. panizieri parmigiani n.c. 00.17.39 n.c. 00.24.01 n.c.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

pos. atleta crono coppie cronoscalata tempo distacco
1 bottali 00.16.57 00.24.36 00.41.33
2 leonardi 00.17.31 00.24.05 00.41.36 00.00.03
3 parmigiani 00.17.39 00.24.01 00.41.40 00.00.07
4 dellafiora 00.17.35 00.24.13 00.41.48 00.00.15
5 bordi a. 00.17.24 00.24.41 00.42.05 00.00.32
6 bordi s. 00.17.35 00.24.31 00.42.06 00.00.33
7 pattoneri 00.17.27 00.24.44 00.42.11 00.00.38
8 vignali 00.17.02 00.25.18 00.42.20 00.00.47
9 dallara 00.17.27 00.25.15 00.42.42 00.01.09
10 gentilini 00.17.44 00.25.20 00.43.04 00.01.31
11 toscani 00.17.43 00.25.22 00.43.05 00.01.32
12 monteverdi 00.17.43 00.25.32 00.43.15 00.01.42
13 bazzani 00.17.34 00.26.07 00.43.41 00.02.08
14 becci 00.17.24 00.26.29 00.43.53 00.02.20
15 todaro 00.16.57 00.27.02 00.43.59 00.02.26
16 bruschi 00.16.59 00.27.06 00.44.05 00.02.32
17 strinati 00.17.31 00.27.31 00.45.02 00.03.29
18 delmaestro 00.17.44 00.28.13 00.45.57 00.04.24
19 murena 00.18.20 00.28.14 00.46.34 00.05.01
20 granelli 00.18.20 00.29.16 00.47.36 00.06.03
21 pesci s. 00.17.34 00.30.35 00.48.09 00.06.36
22 boscarelli g 00.19.03 00.35.25 00.54.28 00.12.55
23 valentini 00.19.03 00.35.25 00.54.28 00.12.55
n.c. panizieri 00.17.39 n.c. n.c. n.c.
n.c. romagnoli 00.16.59 n.c. n.c. n.c.
n.c. boscarelli a. 00.17.02 n.c. n.c. n.c.